ESC 2009 – So hat Bernbach abgestimmt!
Eine großartige ESC-Party 2009 ist Geschichte. Es war ein super Abend. Tolle Stimmung und ein toller ESC. Mit einem überragend eindeutigen und auch verdienten Gewinner. Wir sehen uns nächstes Jahr in Norwegen!
Natürlich hat auch die Bernbach-Jury abgestimmt. Diese lieben Menschen „saßen“ in der Jury:
Dani, Jutta, Steffi, Udo, Peter, Tiffi, Thommy, Mike, Thomas, Vicky, Gregor, Heike, Thomas Sch., Gerhard, Andrea, Danica, Jeanette, Anne, Oliver, Heitom, Stefanie N., Heidrun, Peter D., Michael Sch., Arian, Patrick, Michael W., Heike und aus Hamm zugeschaltet: Sigrid.
So sieht das Ergebnis von Bernbach:
Platz | Land | Interpret | Punkte |
1 | Malta | Chiara | 170 |
2 | Island | Yohanna | 145 |
3 | Deutschland | Alex Swings, Oscar Sings! | 106 |
4 | Norwegen | Alexander Rybak | 104 |
5 | Großbritannien | Jade Ewen | 103 |
6 | Israel | Noa & Mira Award | 89 |
7 | Bosnien-Herzegowina | Regina | 86 |
8 | Armenien | Inga & Anush | 77 |
9 | Frankreich | Patricia Kaas | 71 |
10 | Aserbaidschan | AySel & Arash | 65 |
11 | Schweden | Malena Emman | 57 |
12 | Spanien | Soraya | 55 |
13 | Dänemark | Brinck | 51 |
14 | Griechenland | Sakis Rouvas | 47 |
15 | Estland | Urban Symphony | 46 |
16 | Portugal | Flor-de-Lis | 44 |
17 | Türkei | Hadise | 44 |
18 | Albanien | Kejsi Tola | 44 |
19 | Ukraine | Svetlana Loboda | 44 |
20 | Rumänien | Elena | 43 |
21 | Moldau | Nelly Ciobanu | 37 |
22 | Litauen | Sasha Son | 33 |
23 | Russland | Anastasija Prichodko | 25 |
24 | Kroatien | Igor Curov feat. Andrea | 21 |
25 | Finnland | Waldo’s People | 12 |
Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.